| 2009 Fresno City Amateur - Championship | |||
| May 23-25, 2009 | |||
| Riverside Of Fresno | |||
| Rank | Gross | Award | |
| 1 | Michael Weaver | 66-68-67--201 | $750.00 |
| 2 | Jonathan Keane | 69-66-71--206 | $600.00 |
| 3 | Ryan Higton | 67-71-70--208 | $550.00 |
| 4 | Nathan Pistacchio | 69-68-72--209 | $500.00 |
| 5 | Danny Paniccia | 69-69-72--210 | $475.00 |
| 6 | Todd Angel | 71-67-73--211 | $450.00 |
| 7 | Scott Travers | 71-70-71--212 | $400.00 |
| T8 | Jason Higton | 67-72-74--213 | $321.25 |
| Michael Facciani | 70-71-72--213 | $321.25 | |
| Bryan Hogan | 72-68-73--213 | $321.25 | |
| Jeremy Moreno | 73-70-70--213 | $321.25 | |
| 12 | Bryson Dechambeau | 69-71-74--214 | $240.00 |
| 13 | Pace Johnson | 74-69-72--215 | $220.00 |
| T14 | Mike Unguez | 73-69-74--216 | $190.00 |
| Dusty Diedrich | 70-72-74--216 | $190.00 | |
| Jason Errecart | 70-71-75--216 | $190.00 | |
| T17 | Jon Bettencourt | 73-73-72--218 | $165.00 |
| Mike Miller | 71-70-77--218 | $165.00 | |
| T19 | Logan Goettsch | 70-74-75--219 | $145.00 |
| Greg Loosigian | 72-73-74--219 | $145.00 | |
| T21 | Tyler Ichikawa | 73-74-73--220 | $125.00 |
| Nick McClintock | 68-74-78--220 | $125.00 | |
| 23 | Keith Rodriguez | 72-72-77--221 | $115.00 |
| T24 | Conrad Nilmeier | 74-74-74--222 | $96.67 |
| Josh Watney | 77-72-73--222 | $96.67 | |
| Tyler Schmuckle | 71-73-78--222 | $96.67 | |
| T27 | Matt Fagundes | 73-73-77--223 | $83.33 |
| Todd Sakamoto | 73-74-76--223 | $83.33 | |
| Richie Kernagis | 76-73-74--223 | $83.33 | |
| T30 | Jon Dechambeau | 75-72-77--224 | $70.00 |
| Troy Williams | 75-71-78--224 | $70.00 | |
| Todd Barsotti | 72-77-75--224 | $70.00 | |
| Brian Baker | 71-78-75--224 | $70.00 | |
| Mike Melindez | 71-76-77--224 | $70.00 | |
| 35 | Mike Stieler | 75-72-78--225 | $60.00 |
| T36 | Michael Mckee | 74-75-77--226 | $55.00 |
| Steve Daniele | 72-74-80--226 | $55.00 | |
| T38 | Brian Nova | 76-70-81--227 | $50.00 |
| Steve Gutilla | 74-72-81--227 | $50.00 | |
| T40 | Matthew Ryan | 72-76-80--228 | $50.00 |
| Darren Segrue | 71-74-83--228 | $50.00 | |
| 42 | Trevor Guthrie | 71-76-82--229 | $50.00 |
| T43 | Buddy Senatore | 73-74-85--232 | $50.00 |
| Brian Sunker | 71-78-83--232 | $50.00 | |
| 45 | Corey Novak | 74-75-85--234 | $50.00 |
Round 3 - Course Statistics
| Hole # | Yardage | Par | Stroke | Hole Rank | Eagles | Birdies | Pars | Bogeys | D. | Others | |
| Avg | Bogeys | ||||||||||
| 1 | 380 | 4 | 4.16 | 10 | 0 | 5 | 32 | 5 | 2 | 1 | |
| 2 | 174 | 3 | 3.56 | 2 | 0 | 1 | 24 | 15 | 4 | 1 | |
| 3 | 379 | 4 | 4.24 | 9 | 0 | 6 | 26 | 9 | 4 | 0 | |
| 4 | 423 | 4 | 4.60 | 1 | 0 | 1 | 22 | 17 | 4 | 1 | |
| 5 | 158 | 3 | 3.44 | 7 | 0 | 1 | 26 | 15 | 3 | 0 | |
| 6 | 546 | 5 | 4.98 | 15 | 0 | 9 | 29 | 6 | 1 | 0 | |
| 7 | 363 | 4 | 4.07 | 13 | 0 | 8 | 27 | 9 | 1 | 0 | |
| 8 | 178 | 3 | 3.56 | 3 | 0 | 0 | 26 | 14 | 4 | 1 | |
| 9 | 545 | 5 | 4.76 | 16 | 1 | 16 | 24 | 2 | 1 | 1 | |
| 10 | 424 | 4 | 4.49 | 5 | 0 | 2 | 27 | 12 | 2 | 2 | |
| 11 | 143 | 3 | 3.13 | 11 | 0 | 7 | 28 | 7 | 3 | 0 | |
| 12 | 364 | 4 | 4.11 | 12 | 0 | 4 | 32 | 9 | 0 | 0 | |
| 13 | 437 | 4 | 4.51 | 4 | 0 | 2 | 23 | 15 | 5 | 0 | |
| 14 | 542 | 5 | 5.04 | 14 | 0 | 12 | 24 | 6 | 2 | 1 | |
| 15 | 206 | 3 | 3.49 | 6 | 0 | 1 | 23 | 19 | 2 | 0 | |
| 16 | 522 | 5 | 4.67 | 17 | 0 | 18 | 24 | 3 | 0 | 0 | |
| 17 | 383 | 4 | 4.31 | 8 | 0 | 4 | 28 | 10 | 1 | 2 | |
| 18 | 469 | 5 | 4.64 | 18 | 1 | 16 | 26 | 2 | 0 | 0 | |
| Holes | Yardage | Par | Stroke | Eagles | Birdies | Pars | Bogeys | D. Bogeys | Others | ||
| Out | 3146 | 35 | 37.356 | 1 | 47 | 236 | 92 | 24 | 5 | ||
| In | 3490 | 37 | 38.400 | 1 | 66 | 235 | 83 | 15 | 5 | ||
| Total | 6636 | 72 | 75.756 | 2 | 113 | 471 | 175 | 39 | 10 |
Round 3 - Hole By Hole Scores
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |||||
| Rank | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | ||||
| 1 | WEAVER, Michael | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 33 | 67 | ||||
| T2 | HIGTON, Ryan | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 37 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 70 | ||||
| MORENO, Jeremy | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 70 | |||||
| T4 | KEANE, Jonathan | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 30 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 71 | ||||
| TRAVERS, Scott | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 38 | 71 | |||||
| T6 | BETTENCOURT, Jon | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 37 | 72 | ||||
| FACCIANI, Michael | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 72 | |||||
| JOHNSON, Pace | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 38 | 72 | |||||
| PANICCIA, Danny | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 72 | |||||
| PISTACCHIO, Nathan | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 35 | 72 | |||||
| T11 | ANGEL, Todd | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 73 | ||||
| HOGAN, Bryan | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 73 | |||||
| ICHIKAWA, Tyler | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 73 | |||||
| WATNEY, Josh | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 73 | |||||
| T15 | DECHAMBEAU, Bryson | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 74 | ||||
| DIEDRICH, Dusty | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 74 | |||||
| HIGTON, Jason | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 38 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 74 | |||||
| KERNAGIS, Richie | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 36 | 74 | |||||
| LOOSIGIAN, Greg | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 39 | 74 | |||||
| NILMEIER, Conrad | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 74 | |||||
| UNGUEZ, Mike | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 74 | |||||
| T22 | BAKER, Brian | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 75 | ||||
| BARSOTTI, Todd | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 34 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 41 | 75 | |||||
| ERRECART, Jason | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 75 | |||||
| GOETTSCH, Logan | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 38 | 75 | |||||
| 26 | SAKAMOTO, Todd | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 76 | ||||
| T27 | DECHAMBEAU, Jon | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 77 | ||||
| T27 | FAGUNDES, Matt | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 77 | ||||
| MCKEE, Michael | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 40 | 77 | |||||
| MELINDEZ, Mike | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 39 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 77 | |||||
| MILLER, Mike | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 38 | 77 | |||||
| RODRIGUEZ, Keith | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 41 | 77 | |||||
| T33 | MCCLINTOCK, Nick | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 78 | ||||
| SCHMUCKLE, Tyler | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 38 | 78 | |||||
| STIELER, Mike | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 41 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 37 | 78 | |||||
| WILLIAMS, Troy | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 40 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 78 | |||||
| T37 | DANIELE, Steve | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 37 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 43 | 80 | ||||
| RYAN, Matthew | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 37 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 43 | 80 | |||||
| T39 | GUTILLA, Steve | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 42 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 39 | 81 | ||||
| NOVA, Brian | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 42 | 81 | |||||
| 41 | GUTHRIE, Trevor | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 42 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 40 | 82 | ||||
| T42 | SEGRUE, Darren | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 43 | 83 | ||||
| SUNKER, Brian | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 39 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 44 | 83 | |||||
| T44 | NOVAK, Corey | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 42 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 43 | 85 | ||||
| SENATORE, Buddy | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 42 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 | 85 | |||||
| 2009 Fresno City Amateur - Championship | ||
| Gross Scores | ||
| 1 | Michael Weaver | 66-68--134 |
| 2 | Jonathan Keane | 69-66--135 |
| 3 | Nathan Pistacchio | 69-68--137 |
| T4 | Todd Angel | 71-67--138 |
| Danny Paniccia | 69-69--138 | |
| Ryan Higton | 67-71--138 | |
| 7 | Jason Higton | 67-72--139 |
| T8 | Bryson Dechambeau | 69-71--140 |
| Bryan Hogan | 72-68--140 | |
| T10 | Scott Travers | 71-70--141 |
| Mike Miller | 71-70--141 | |
| Michael Facciani | 70-71--141 | |
| Jason Errecart | 70-71--141 | |
| T14 | Mike Unguez | 73-69--142 |
| Dusty Diedrich | 70-72--142 | |
| Nick McClintock | 68-74--142 | |
| T17 | Pace Johnson | 74-69--143 |
| Jeremy Moreno | 73-70--143 | |
| T19 | Logan Goettsch | 70-74--144 |
| Keith Rodriguez | 72-72--144 | |
| Tyler Schmuckle | 71-73--144 | |
| T22 | Darren Segrue | 71-74--145 |
| Greg Loosigian | 72-73--145 | |
| T24 | Jon Bettencourt | 73-73--146 |
| Matt Fagundes | 73-73--146 | |
| Brian Nova | 76-70--146 | |
| Troy Williams | 75-71--146 | |
| Steve Gutilla | 74-72--146 | |
| Steve Daniele | 72-74--146 | |
| T30 | Buddy Senatore | 73-74--147 |
| Mike Stieler | 75-72--147 | |
| Jon Dechambeau | 75-72--147 | |
| Trevor Guthrie | 71-76--147 | |
| Tyler Ichikawa | 73-74--147 | |
| Todd Sakamoto | 73-74--147 | |
| Mike Melindez | 71-76--147 | |
| T37 | Conrad Nilmeier | 74-74--148 |
| Matthew Ryan | 72-76--148 | |
| T39 | Corey Novak | 74-75--149 |
| Brian Sunker | 71-78--149 | |
| Michael Mckee | 74-75--149 | |
| Josh Watney | 77-72--149 | |
| Todd Barsotti | 72-77--149 | |
| Brian Baker | 71-78--149 | |
| Richie Kernagis | 76-73--149 | |
| CUT 149 | CUT 149 | CUT 149 |
| T46 | David Burroughs | 74-76--150 |
| Nate Skibo | 80-70--150 | |
| Ryan Perkins | 77-73--150 | |
| Mike Oliveira | 73-77--150 | |
| John Andrews | 77-73--150 | |
| Alex Sylvan | 79-71--150 | |
| Jonathan Smith | 75-75--150 | |
| Ricky Stroude | 78-72--150 | |
| Alex Gaytan | 73-77--150 | |
| T55 | Rhett Kilgore | 77-74--151 |
| Mark Tinder | 74-77--151 | |
| Ryan Williams | 73-78--151 | |
| Timothy Toste | 78-73--151 | |
| Tory Sherman | 75-76--151 | |
| Ron Collet | 77-74--151 | |
| Casey Lum | 76-75--151 | |
| T62 | Jeff Hollis | 77-75--152 |
| William L White III | 77-75--152 | |
| Randy Haron | 75-77--152 | |
| Aaron Michael Hensley | 79-73--152 | |
| Marvin Brock | 76-76--152 | |
| Ryne Fessler | 79-73--152 | |
| Jim Anderson | 77-75--152 | |
| Christian Rose | 76-76--152 | |
| Prabhjot Lasher | 76-76--152 | |
| T71 | Jeremy Herman | 77-76--153 |
| Derrick Braaten | 79-74--153 | |
| Bill Storey | 79-74--153 | |
| Beaux Schuh | 81-72--153 | |
| Mark Monreal | 78-75--153 | |
| Harold Chuhlantseff | 76-77--153 | |
| Brian Waterhouse | 80-73--153 | |
| Charlie Harris | 82-71--153 | |
| T79 | Brian Kelley | 76-78--154 |
| Gabe Michael | 75-79--154 | |
| Mike Mooneyham | 77-77--154 | |
| Juston Smart | 78-76--154 | |
| Tom Brinker | 76-78--154 | |
| Hank Herrera | 81-73--154 | |
| Chad Kiesz | 77-77--154 | |
| Steven Green | 77-77--154 | |
| T87 | Bob Althoff | 77-78--155 |
| Bobby Davis | 79-76--155 | |
| George McKean | 76-79--155 | |
| Sean Reed | 79-76--155 | |
| Don Collet | 78-77--155 | |
| Jordan Willey | 75-80--155 | |
| Paul Smith | 78-77--155 | |
| Daniel Butcher | 75-80--155 | |
| Ryan Nelson | 73-82--155 | |
| T96 | Michael Tolladay Jr. | 76-80--156 |
| Scott Baker | 77-79--156 | |
| T98 | John Lawson | 76-81--157 |
| Frank Garzon | 80-77--157 | |
| Scott Hardie | 80-77--157 | |
| Chris Carey | 78-79--157 | |
| T102 | Rick Marchini | 80-78--158 |
| Jeff Ciabattari | 81-77--158 | |
| Mischa Zwaan | 74-84--158 | |
| T105 | Darin R Lake | 79-80--159 |
| Tavares Triplett | 81-78--159 | |
| JD Brewer | 81-78--159 | |
| Brandon Lamonica | 80-79--159 | |
| Patrick J Mcdonough | 84-75--159 | |
| T110 | Keith Postler | 80-80--160 |
| Richard Gilkey | 77-83--160 | |
| Christopher Beltran | 81-79--160 | |
| T113 | Tim Bennett | 80-81--161 |
| Grant Moffett | 76-85--161 | |
| Matthew Bennett | 83-78--161 | |
| T116 | Gordon Smith | 85-77--162 |
| David Burnett | 83-79--162 | |
| Tyler Zaentz | 82-80--162 | |
| T119 | T.J. Masters | 76-87--163 |
| Steve Neer | 82-81--163 | |
| Matt Oehlschlaeger | 84-79--163 | |
| Jeffrey Kemper | 85-78--163 | |
| Vinnie Yovino | 82-81--163 | |
| Matt Johnson | 84-79--163 | |
| T125 | Vince Branstetter | 82-82--164 |
| James Crawley | 83-81--164 | |
| Joshua Demedeiros | 82-82--164 | |
| T128 | Timothy Furlong | 81-84--165 |
| Charles Richardson | 87-78--165 | |
| Blaine Low | 79-86--165 | |
| T131 | Justin Bishop | 81-85--166 |
| Luke Harrelson | 82-84--166 | |
| Jeff Starbuck | 84-82--166 | |
| T134 | Kevin Fantz | 80-87--167 |
| Bubba Wright | 83-84--167 | |
| T136 | Ryan Leonelli | 85-84--169 |
| Jacob Ruffino | 83-86--169 | |
| T138 | Manuel M Herrera | 87-83--170 |
| Bill Stimpson | 88-82--170 | |
| 140 | Jimmy Barbosa | 90-84--174 |
| 141 | Colby Thomason | 90-86--176 |
| 142 | Kim Puentes | 91-87--178 |
| 143 | Chad Beery | 92-89--181 |
| 144 | Dean Farnesi | 96-89--185 |
| T145 | Grant Doverspike | 84-NS--NS |
| Bobby Park | 79-DQ--DQ | |
Round 2 - Hole By Hole Scores
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | |||||||
| Rank | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | ||||||
| 1 | KEANE, Jonathan | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 32 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 34 | 66 | |||||
| 2 | ANGEL, Todd | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 32 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 35 | 67 | |||||
| T3 | HOGAN, Bryan | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 68 | |||||
| PISTACCHIO, Nathan | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 34 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 68 | ||||||
| WEAVER, Michael | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 31 | 68 | ||||||
| T6 | JOHNSON, Pace | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 33 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 69 | |||||
| PANICCIA, Danny | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 69 | ||||||
| UNGUEZ, Mike | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 69 | ||||||
| T9 | MILLER, Mike | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 33 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 70 | |||||
| MORENO, Jeremy | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 70 | ||||||
| NOVA, Brian | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 32 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 38 | 70 | ||||||
| TRAVERS, Scott | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | 70 | ||||||
| T13 | DECHAMBEAU, Bryson | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 71 | |||||
| ERRECART, Jason | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 71 | ||||||
| FACCIANI, Michael | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 71 | ||||||
| HIGTON, Ryan | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 71 | ||||||
| WILLIAMS, Troy | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 71 | ||||||
| T18 | DECHAMBEAU, Jon | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | 72 | |||||
| DIEDRICH, Dusty | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 72 | ||||||
| GUTILLA, Steve | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 38 | 72 | ||||||
| HIGTON, Jason | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 34 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 72 | ||||||
| RODRIGUEZ, Keith | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 72 | ||||||
| STIELER, Mike | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 72 | ||||||
| WATNEY, Josh | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 72 | ||||||
| T25 | BETTENCOURT, Jon | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 73 | |||||
| FAGUNDES, Matt | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 73 | ||||||
| KERNAGIS, Richie | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 35 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 73 | ||||||
